Описание
Модель | DH-HAC-HDBW3802EP-Z |
Камера | |
Матрица | 1/2” CMOS |
Эффективные пиксели | 3840(H) х 2160(V), 8Мп |
Сканирующая система | Progressive |
Электронный затвор | 1/1с~1/10,000с |
Мин. чувствительность | 0.01Люкс/F1.5(Цвет), 30IRE, 0Люкс/F1.5 (Ч/б) |
Отношение сигнал/шум | >65dB |
ИК-расстояние | до 50 м |
ИК-управление вкл. / Выкл. | Авто/Ручной |
ИК-светодиоды | 3 |
Поворот/наклон/вращение | 0°-355° / 0°-65° / 0°-355° |
Объектив | |
Объектив | f=3,7-11мм |
Макс. апертура | F1.5 |
Управление фокусом | Авто/Ручной |
Углы обзора | 112°-46° |
Тип объектива | Моторизованная линза / Автодиафрагма |
Крепление объектива | на борту |
Закрыть фокусное расстояние | 0.2м, 7.87″ |
Расстояние | Обнаружение: 83 м, наблюдение: 33 м, распознавание: 17 м, идентификация: 8 м |
Видео | |
Разрешение | 8Mп (3840×2160) |
Частота кадров | PAL:3840×2160@12.5к/с,2560×1440@25к/с; NTSC:3840×2160@15к/с,2560×1440@30к/с; |
Видеовыход | 1-канальный видеовыход HDCVI и 1-канальный видеовыход CVBS |
OSD меню | многоязычный |
Режим День/Ночь | Авто (ICR) / Ручной |
Режим BLC | BLC / HLC / WDR |
Управление | AGC |
WDR | 120дб |
Подавление шума | 2D/3D |
Баланс белого | Авто/Ручной |
Smart IR | Авто/Ручной |
Интерфейс | |
Аудио вход | 1 |
Тревожный вх/вых | 2/1 |
Сертификаты | |
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
Технические характеристики | |
Источник питания | DC 12В ±25%/AC 24В ±25% |
Выходная мощность | DC 12В/Max 4Вт |
Потребляемая мощность | Max 12,4Вт |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Рабочая температура | -30°C ~ 60°C |
Влажность | <95% |
Кожух | Алюминий |
Размеры | Ф 159,1мм x 117,9мм |
Вес | 900г |