Описание
Назначение: Видеокамера предназначена для осуществления круглосуточной трансляции видеоизображения охраняемой зоны на оборудование сбора, отображения и хранения видеоинформации, пункта автономной или централизованной охраны. Передача видеопотока сетевой камеры осуществляется в цифровом формате. Цифровое изображение, формируемое видеокамерой, может выводится на монитор с помощью регистратора или ПК. Видеокамера имеет степень защиты IP67 и допускается для эксплуатации вне помещений.
| Модель | DH-HAC-HDW1100EMP-A | DH-HAC-HDW1100EMN-A |
| Камера | ||
| Матрица | 1/2.9″ 1Mпкс CMOS | |
| Колечество эффективных пикселей | 1280×720 | |
| Электронный затвор | 1/50s~1/100,000s | 1/60s~1/100,000s |
| Частота к/с | 25к/с@720P | 30к/с@720P |
| Синхронизация | Внутренняя | |
| Чувствительность | 0.05 лк /F1.6, 0 лк ИК | |
| Видеовыход | 1 канал BNC HDCVI высокое разрешение виеовыход | |
| Основное | ||
| Макс.дальность ИК подсветки | 50м, Интеллектуальный ИК | |
| Режим день/ночь | Авто ИК-фильтр с автопереулючением | |
| Шумоподавление | 2D | |
| Объектив | ||
| Объектив | 3.6mm (2.8мм, 6мм опционально) | |
| Угол обзора | H: 88º(98º/52º) | |
| Крепление объектива | M12 | |
| Общие параметры | ||
| Питания | DC12V±25% | |
| Потребляемая мощность | Maкс 3.8W | |
| Рабочие условия | -30°C~ 60°C / влажнось не более 95% | |
| Дальность передачи | Более 800m через 75-3 коаксиальный кабель | |
| Влагозащищенность | IP67 | |
| Размеры | Φ106мм×94мм | |
| Вес | 0.45кг | |
| Материал | Металл | |
| другой | Внутренный MIC | |
Дополнительные аксессуары:
PFA152Кронштейн для установки |
![]() |
PFB204WКронштейн настенный |
![]() |










